| Uni Paderborn | http://www-fakkw.upb.de/institute/geographie/Links/ |
| Wissenschaftsdisziplinen
Server mit Umwelt- und Raumplanungsthemen |
http://www.uni-karlsruhe.de/Outerspace/VirtualLibrary/91.de.html |
| Virtual Geomorphology | http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/gw/vatna.htm |
| Die Welt | http://www.welt.de/archiv/#voll |
| Deutschsprachige Medien | http://www.uni-mannheim.de/fakul/split/mkw/links/medien.htm |
| Magazin für Umwelt- und Geowissenschaften | http://www.geowissenschaften.de/ |
| Praxis Geographie
Aktuelles bei Diercke |
http://www.praxisgeographie.de/
http://www.diercke.de/atlanten/monatskarte.html |
| Geo | http://www.geo.de/wissen/ |
| Online-Magazin für Natur- und Geowissenschaften | http://www.geoscreen.de/ |
| Artikelrecherche | http://www.geo.wiso.tu-muenchen.de/scripts/lidos.pl |
| Englische Hintergrundsinformationen zum Thema Tornado | http://www.tornadoproject.com/intro.htm |
| Englischsprachige Arbeitsblätter für den Erdkundeunterricht | http://gw.eduhi.at/didamain.htm#Englisch |
| Englisch als Arbeitssprache: gute Linksammlung | http://www.bildungsservice.at/faecher/e_a_a/geographie/index.htm |
| Kennst du die Hauptstädte der Bundesländer von Deutschland? | http://www.zum.de/Faecher/grund/RP/BRD/start.htm |
| zahlreiche geographische
Online-Spiele
(Topographieübungen, Puzzles etc.) |
http://www.hoelzel.at/panorama |
| Klimadiagramme den Klimazonen zuordnen | http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/MGF/Geographie/didaktik/material |
| Software im Erdkundeunterricht (Übersicht) | http://erdkunde.bildung-rp.de/software/softueb.htm |
| Lernmodule einrichten z.B.
Plattentektonik,
Hochwasser und Landnutzung, Globalisierung (s. Wirtschaftskunde) |
http://www.lernmodule.net/ |
| http://www.erdkunde-wissen.de/service/fun/animation/index.html |
| Bilder und Animationen zu Wetter und Klima | http://satgeo.zum.de/satgeo/beispiele/luft/Glossar/demo.htm |
| Satellitengeographie im Unterricht | http://satgeo.zum.de/satgeo/beispiele/eule_b.htm
http://satgeo.zum.de/satgeo/infos/ |
| Statististisches Bundesamt | http://www.destatis.de/
http://www.statistik-bund.de http://www.statistik-bund.de/d_home.htm |
| Bundesregierung | http://www.bundesregierung.de |
| Bundes-und Länderinstitutionen | http://www.iid.de/service/bundeslinks.html |
| Welt: UN-Statistik in Englisch: Länder | http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm |
| Nationalgeographic: Map Machine | http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps |
| Die Welt der Karten: Internet-Katalog "Karten - weltweit" | http://www.maps.ethz.ch/cat-int1r.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/Map_collection.html |
| Cliparts: Graphicmaps | http://www.graphicmaps.com/clipart.htm |
| Europa | http://www.tue.nl/europe/ |
| Mapquest | http://www.mapquest.com |
| Kartenmaterial für den Unterricht | http://www.satgeo.de/satgeo/beispiele/assoziation/karten.htm
http://www.satgeo.de/satgeo/beispiele/interpretation/klipicts.htm http://www.lrz-muenchen.de/suchen/suche-www/suche-www-3.html |
| Geographische Informationssysteme | http://www.gis-tutor.de/
http://www.lehrer-online.de/url/schulgis |
| Satellitengeographie im Unterricht | http://satgeo.zum.de/satgeo/methoden/infobank.htm
http://satgeo.zum.de/satgeo/beispiele/interpretation/klipicts2.htm |
| Satellitenbilder | http://www.mygeo.info/satellitenbilder1.html |
| Fischer Weltalmanach | http://www.weltalmanach.de/ |
| Wissen.de | http://www.wissen.de |
| Encarta | http://www.encarta.msn.de |
| Geofachbegriffe | http://keilbach.exhome.de/schueler/geo/gallg/glossar.html |
| Webcams Geo | http://www.geo.de/reisen/webcams/index.html |
| Springer | http://www.g-o.de/index08.htm |
| http://webmuseen.de/ |
| Links zu den
Homepages von über 9000 Museen
(nach Regionen und in Kategorien sortiert) |
http://www.webmuseen.de
http://www.dino-online.de/seiten/go05mv.htm |
| Freilichtmuseum Roscheider
Hof
Infos über Bau und Funktionsweise der Gebäude, Weinbau (Anbau, Lagerung, Kelterung) |
http://www.RoscheiderHof.de |
| Erdkundequiz | http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/reisen/index,page=2338494.html |
| Wo liegt eigentlich? Deutschlandquiz | http://www.q-world.de |
| Bundesländer | http://www.landkarten-spiele.de/bundeslaender.php |
| Topographie Deutschland, Europa | http://eltern.whg-gp.de/eltern/main_ie/geo6.htm |
| Europa Topographie, EU-Mitgliedstaaten, Eurozone etc. | http://www.toporopa.eu/de/index.html |
| Online-Trainigscamp National Geographic Wissen | http://www.nationalgeographic.de/die-welt-von-ng/das-virtuelle-trainingslager |
| Länder- und Hauptstädte mit Dartpfeilen | http://www.sueddeutsche.de/app/reise/countrydart/
http://www.welt.de/spiele/online-spiele/article2038825/Dartspiel.html |
| Erdkundeonlinequiz | http://www.ichwillspielen.com/quiz/Erdkunde |
| Spielekarrussell | http://www.spielkarussell.de/spiele/denkspiele/topographie_spiele_sammlung.html
http://www.spiel.de/lander-asiens.htm |